Cảm biến vận tốc rung VE101-1D
Cảm biến vận tốc rung VE101-1D
Giá:
Liên hệTình trạng: Sẵn hàng
Cảm biến vận tốc áp điện công nghiệp, được thiết kế cho các ứng dụng giám sát tình trạng máy móc trong môi trường khắc nghiệt. Đầu ra điện áp tuyến tính, tương thích rộng với các hệ thống thu thập dữ liệu
Tài liệu: https://metrostic.com/uploads/products/2026-05-08/VE101_Datasheet.pdf
| ĐO LƯỜNG | ||||||||
| Độ nhạy | 100 mV/inch/s (±10%) | |||||||
| Dải tần số (±3 dB) | 1,5 – 12.000 Hz(90 – 720.000 CPM) | |||||||
| Dải động (Dynamic Range) | ±50 inch/s peak | |||||||
| Tần số cộng hưởng | 23.000 Hz (1.380.000 CPM) | |||||||
| ĐIỆN TỪ HỌC | ||||||||
| Giao thức | IEPE / ICP | |||||||
| Nguồn điện | 18 – 30 VDC | |||||||
| Dòng kích thích | 2 – 10 mA (hằng số) | |||||||
| Điện áp bias | 10 – 14 VDC | |||||||
| Tổng trở ngõ ra | < 100 Ω | |||||||
| Đầu nối | 2 Pin MIL-C-5015 (Top Exit) | |||||||
| ỨNG DỤNG | ||||||||
|
Liên hệ để biết thêm thông tin
033 984 3045 (Mr. Đức)
0765 041 192 (Mr. Phượng)